新規シグナル(翌営業日の寄付で成行買い)
なし
本日の寄付で約定したとみなした新規建玉
- 9831 株式会社ヤマダホールディングス 中期 733円 × 1300株
建玉の管理(翌日に置く注文)
| 銘柄 | 型 | 建値 | 終値 | 損益 | 経過 | 逆指値(売り) | 利確指値 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6727 株式会社ワコム | 中期 | 855円 | 832円 | -2.7% | 17日目/残23 | 770円 | 1,026円 | 継続 |
| 6104 芝浦機械株式会社 | 中期 | 4,655円 | 4,775円 | +2.6% | 17日目/残23 | 4,190円 | 5,586円 | 継続 |
| 4849 エン株式会社 | 中期 | 1,713円 | 1,857円 | +8.4% | 17日目/残23 | 1,542円 | 2,056円 | 継続 |
| 2413 エムスリー株式会社 | 中期 | 1,770円 | 1,899円 | +7.3% | 16日目/残24 | 1,593円 | 2,124円 | 継続 |
| 6328 荏原実業株式会社 | 中期 | 2,441円 | 2,431円 | -0.4% | 15日目/残25 | 2,197円 | 2,929円 | 継続 |
| 2492 株式会社インフォマート | 中期 | 719円 | 752円 | +4.6% | 14日目/残26 | 647円 | 863円 | 継続 |
| 7202 いすゞ | A 逆張り | 2,109円 | 2,125円 | +0.8% | 13日目/残7 | 1,898円 | 2,319円 | 継続 |
| 4519 中外製薬 | A 逆張り | 6,159円 | 6,430円 | +4.4% | 13日目/残27 | 5,543円 | 6,652円 | 継続 |
| 3659 ネクソン | A 逆張り | 2,677円 | 2,814円 | +5.1% | 11日目/残29 | 2,409円 | — | 継続 |
| 3104 富士紡ホールディングス株式会社 | 中期 | 3,565円 | 3,480円 | -2.4% | 10日目/残30 | 3,209円 | 4,278円 | 継続 |
| 6501 日立 | B 順張り | 5,712円 | 5,810円 | +1.7% | 9日目/残51 | 5,255円 | 6,854円 | 継続 |
| 9682 株式会社DTS | 中期 | 1,099円 | 1,190円 | +8.3% | 9日目/残31 | 989円 | 1,319円 | 継続 |
| 6701 NEC | B 順張り | 5,150円 | 5,349円 | +3.9% | 8日目/残52 | 4,893円 | — | 継続 |
| 7740 株式会社タムロン | 中期 | 1,537円 | 1,443円 | -6.1% | 7日目/残33 | 1,383円 | 1,844円 | 継続 |
| 9104 商船三井 | B 順張り | 7,650円 | 7,420円 | -3.0% | 5日目/残35 | 7,199円 | 8,798円 | 継続 |
| 6237 株式会社イワキ | 中期 | 4,160円 | 3,910円 | -6.0% | 5日目/残35 | 3,744円 | 4,992円 | 継続 |
| 9742 株式会社アイネス | 中期 | 2,346円 | 2,341円 | -0.2% | 5日目/残35 | 2,111円 | 2,815円 | 継続 |
| 6794 フォスター電機株式会社 | 中期 | 3,430円 | 3,325円 | -3.1% | 4日目/残36 | 3,087円 | 4,116円 | 継続 |
| 7832 バンダイナムコ | B 順張り | 6,150円 | 6,382円 | +3.8% | 3日目/残57 | 5,535円 | — | 継続 |
| 7453 良品計画 | B 順張り | 4,804円 | 4,743円 | -1.3% | 3日目/残57 | 4,404円 | 5,765円 | 継続 |
| 2531 宝ホールディングス株式会社 | 中期 | 2,783円 | 2,835円 | +1.9% | 3日目/残37 | 2,504円 | 3,339円 | 継続 |
| 6594 ニデック株式会社 | 中期 | 1,800円 | 1,758円 | -2.3% | 3日目/残37 | 1,620円 | 2,160円 | 継続 |
| 3778 さくらインターネット | A 逆張り | 3,125円 | 3,100円 | -0.8% | 2日目/残38 | 2,813円 | — | 継続 |
| 9697 カプコン | B 順張り | 4,523円 | 4,587円 | +1.4% | 2日目/残18 | 4,161円 | 5,201円 | 継続 |
| 5713 住友金属鉱山 | A 逆張り | 8,654円 | 8,292円 | -4.2% | 2日目/残38 | 7,789円 | 9,519円 | 継続 |
| 7745 株式会社A&Dホロンホールディングス | 中期 | 2,970円 | 2,892円 | -2.6% | 2日目/残38 | 2,673円 | 3,564円 | 継続 |
| 9831 株式会社ヤマダホールディングス | 中期 | 733円 | 732円 | -0.2% | 1日目/残39 | 660円 | 880円 | 継続 |
中期枠: 大量保有報告書(アクティビスト)
該当なし