新規シグナル(翌営業日の寄付で成行買い)
なし
見送り: 9104 商船三井(B: 同銘柄を建玉中)
本日の寄付で約定したとみなした新規建玉
- 3778 さくらインターネット A 逆張り 3,125円 × 300株
- 9697 カプコン B 順張り 4,523円 × 200株
- 5713 住友金属鉱山 A 逆張り 8,654円 × 100株
- 7745 株式会社A&Dホロンホールディングス 中期 2,970円 × 300株
建玉の管理(翌日に置く注文)
| 銘柄 | 型 | 建値 | 終値 | 損益 | 経過 | 逆指値(売り) | 利確指値 | 指示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6727 株式会社ワコム | 中期 | 855円 | 850円 | -0.6% | 16日目/残24 | 770円 | 1,026円 | 継続 |
| 6104 芝浦機械株式会社 | 中期 | 4,655円 | 4,905円 | +5.4% | 16日目/残24 | 4,190円 | 5,586円 | 継続 |
| 4849 エン株式会社 | 中期 | 1,713円 | 1,892円 | +10.4% | 16日目/残24 | 1,542円 | 2,056円 | 継続 |
| 2413 エムスリー株式会社 | 中期 | 1,770円 | 1,908円 | +7.8% | 15日目/残25 | 1,593円 | 2,124円 | 継続 |
| 6328 荏原実業株式会社 | 中期 | 2,441円 | 2,491円 | +2.0% | 14日目/残26 | 2,197円 | 2,929円 | 継続 |
| 2492 株式会社インフォマート | 中期 | 719円 | 750円 | +4.3% | 13日目/残27 | 647円 | 863円 | 継続 |
| 7202 いすゞ | A 逆張り | 2,109円 | 2,149円 | +1.9% | 12日目/残8 | 1,898円 | 2,319円 | 継続 |
| 4519 中外製薬 | A 逆張り | 6,159円 | 6,334円 | +2.8% | 12日目/残28 | 5,543円 | 6,652円 | 継続 |
| 3659 ネクソン | A 逆張り | 2,677円 | 2,790円 | +4.2% | 10日目/残30 | 2,409円 | — | 継続 |
| 3104 富士紡ホールディングス株式会社 | 中期 | 3,565円 | 3,605円 | +1.1% | 9日目/残31 | 3,209円 | 4,278円 | 継続 |
| 6501 日立 | B 順張り | 5,712円 | 5,773円 | +1.1% | 8日目/残52 | 5,255円 | 6,854円 | 継続 |
| 9682 株式会社DTS | 中期 | 1,099円 | 1,191円 | +8.4% | 8日目/残32 | 989円 | 1,319円 | 継続 |
| 6701 NEC | B 順張り | 5,150円 | 5,307円 | +3.0% | 7日目/残53 | 4,893円 | — | 継続 |
| 7740 株式会社タムロン | 中期 | 1,537円 | 1,480円 | -3.7% | 6日目/残34 | 1,383円 | 1,844円 | 継続 |
| 9104 商船三井 | B 順張り | 7,650円 | 7,527円 | -1.6% | 4日目/残36 | 7,184円 | 8,798円 | 継続 |
| 6237 株式会社イワキ | 中期 | 4,160円 | 4,060円 | -2.4% | 4日目/残36 | 3,744円 | 4,992円 | 継続 |
| 9742 株式会社アイネス | 中期 | 2,346円 | 2,358円 | +0.5% | 4日目/残36 | 2,111円 | 2,815円 | 継続 |
| 6794 フォスター電機株式会社 | 中期 | 3,430円 | 3,420円 | -0.3% | 3日目/残37 | 3,087円 | 4,116円 | 継続 |
| 7832 バンダイナムコ | B 順張り | 6,150円 | 6,270円 | +2.0% | 2日目/残58 | 5,535円 | — | 継続 |
| 7453 良品計画 | B 順張り | 4,804円 | 4,719円 | -1.8% | 2日目/残58 | 4,404円 | 5,765円 | 継続 |
| 2531 宝ホールディングス株式会社 | 中期 | 2,783円 | 2,963円 | +6.5% | 2日目/残38 | 2,504円 | 3,339円 | 継続 |
| 6594 ニデック株式会社 | 中期 | 1,800円 | 1,789円 | -0.6% | 2日目/残38 | 1,620円 | 2,160円 | 継続 |
| 3778 さくらインターネット | A 逆張り | 3,125円 | 3,250円 | +4.0% | 1日目/残39 | 2,813円 | — | 継続 |
| 9697 カプコン | B 順張り | 4,523円 | 4,554円 | +0.7% | 1日目/残19 | 4,161円 | 5,201円 | 継続 |
| 5713 住友金属鉱山 | A 逆張り | 8,654円 | 8,759円 | +1.2% | 1日目/残39 | 7,789円 | 9,519円 | 継続 |
| 7745 株式会社A&Dホロンホールディングス | 中期 | 2,970円 | 2,956円 | -0.5% | 1日目/残39 | 2,673円 | 3,564円 | 継続 |
中期枠: 大量保有報告書(アクティビスト)
買い候補(翌寄付買い、利確+20% / 損切り−10% / 最長40営業日)
| 銘柄 | ファンド | 種類 | 保有割合 | 増減 | 終値 | 200日線 | 参考株数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9831 株式会社ヤマダホールディングス | シティインデックスイレブンス | 変更 | 9.39% | +1.03pt | 732円 | 616円 | 1300株 | 保有目的: 重要提案行為等(アクティビスト色が強い) |